Električna podvozja Chengli Električni teretni kamion za laganu masu Chengli
Ključ i značajke:
1) Oba kamiona dijele vrlo slične duljine i širine, tipične za lagane komercijalne električne kamione .Širina međuosovinskog razmaka i širine zapisa su identične, što ukazuje na zajedničku platformu . stražnje razlike u previdu sugeriraju različite konfiguracije šasije ili teretnog okvira za različite slučajeve upotrebe .
2) Oba kamiona imaju aOcijenjeno korisno opterećenje od oko 1,2 tone, koja odgovara tipično potrebnim za isporuku i korisno vozilo . Težina rubnog obruba (~ 2160 kg) razumna je za električne kamione ove klase, što odražava težinu baterije i električnog pogona . GVW od 3495 kg, ova vozila stavljaju u tanku solidno uKategorija laganog kamiona, često regulirano slično kao i komercijalni kombiji . Ograničenja opterećenja osovina pokazuju da je šasija dizajnirana za nošenje teža opterećenja na stražnjoj osovini, uobičajeno za kamione gdje teret sjedi preko stražnjih kotača .
3)275 km rasponkonkurentan je za lagani električni kamion s oko 57 . 6 kWh kapaciteta baterije-dovoljan za svakodnevne rute isporuke bez punjenja . utemeljenja tla, pristupa i kutova odlaska ukazuju na umjerenu sposobnost off-road-a ili teških terena, pogodno za miješana urbano-industrijska okruženja.
4)Vrhunska snaga motora od 70 kW i okretni moment od 230 nm osigurava dovoljno ubrzanja i snage opterećenja. koristeći aLifePO4 baterijaPruža dobru sigurnost, dugovječnost i toplinsku stabilnost, pogodnu za komercijalne kamione . gustoća energije od ~ 140 wh/kg pristojna je za LifePo4 kemiju, ali niža od NMC ćelija, naglašavajući sigurnost u odnosu na maksimalnu gustoću energije .
Izgled vozila:
![]() |
![]() |
Parametri lakih električnih kamiona:
| Parametar | Jedinica | HQG5031XXYEVT32 | HQG5031CCYEVT32 | Bilješke (šasija) |
|---|---|---|---|---|
| Dužina vozila | mm | 5990 | 5995 | 5835 |
| Širina vozila | mm | 1820 | 1820 | 1820 |
| Visina vozila (istovareno) | mm | 2620 | 1970. / 2300 (s zračnim deflektorom) | |
| Međuosovin | mm | 3600 | 3600 | |
| Prednja staza (na zemlji) | mm | 1425 | 1425 | |
| Stražnja staza (centar s dvostrukim kotačima) | mm | 1400 | 1400 | |
| Prednji/stražnji prekrivač | mm | 610 / 1780 | 610 / 1625 | Duži stražnji pretinac za xxyevt32 |
| Odjeljak za teret (l × w × h) | mm | 4010×1760×1700 | 4010×1730×360 | Visina drugog modela izgleda kao pogreška u pogrešaku ili vrlo niska |
Kapaciteti težine i opterećenja:
| Parametar | Jedinica | HQG5031XXYEVT32 | HQG5031CCYEVT32 | Samo šasija |
|---|---|---|---|---|
| Obloga težina (neopterećena) | kg | 2160 | 2160 | 1600 |
| Opterećenje prednje osovine | kg | 875 | 875 | 840 |
| Opterećenje stražnje osovine | kg | 1285 | 1285 | 760 |
| Ocijenjeni kapacitet korisnog opterećenja | kg | 1205 | 1205 | |
| Bruto težina vozila (GVW) | kg | 3495 | 3495 | |
| Maksimalno dopušteno opterećenje prednje osovine | kg | 1100 | 1100 | |
| Maksimalno dopušteno opterećenje stražnje osovine | kg | 2395 | 2395 | |
| Maksimalni kapacitet preopterećenja | kg | 4000 | 4000 | |
| Kapacitet sjedenja | osoba | 2 | 2 |
Karakteristike performansi i vožnje:
| Parametar | Jedinica | Vrijednost |
|---|---|---|
| Maksimalna brzina | km/h | 90 |
| Maksimalna diplomitnost | % | 20 |
| Minimalni polumjer okretanja | m | 14.5 |
| Zazornica | mm | 225 |
| Kut približavanja | stupanj | 29 |
| Kut odlaska | stupanj | 17 |
| Raspon vožnje (puni naboj) | km | 275 |
![]() |
![]() |
Popularni tagovi: Električno podvozje Električni kamion s lakim masama Chengli, proizvođači, dobavljači, tvornica, prilagođeni, jeftini, cijena
Mogli biste i voljeti
Pošaljite upit






















