Bruto masa 3 tona lagana električna šasija CLW Električna šasija
Ključne značajke:
① Kompaktni i praktični dizajn tijela
Ukupna duljina 5180 mm i međuosovinsko rastojanje od 3400 mm, dobro prilagođeno za uske gradske ulice i složena radna okruženja .
Dimenzije teretnih kutija do3200 × 1720 × 1700 mm, pružanje dovoljno prostora za utovar . visoki zazor tla (260 mm) i približavanje kuta (31 stupanj) osiguravaju snažnu mogućnost izvan zemlje i prilagodljivost terena .
② Pouzdani sustav napajanja i baterije
Opremljen a41,93 kWh litijev željezni fosfat baterijaod gotiona visokotehnološke, nudeći do235 km CLTC raspon.
Konfiguracija baterije: 2p104s, s gustoćom energije od144,8 WH/kg, osiguravajući lagane i dugotrajne performanse .
Električni motor: Ocijenjena snaga 35kW, vršna snaga 70kW; Vrhunski okretni moment do 230 nm za snažno penjanje i ubrzanje .
Kontroler podržava širok raspon radnog napona (220–430V), osiguravajući stabilnu i učinkovitu isporuku napajanja .
③ Čvrsta podvozje i nosivost
Okvir tipa visoke čvrstoće s promjenjivim presjekom (do 142 mm visine), dizajniran od strane Huayuea, jamči krutost .
Ojačana stražnja osovina s {2- tonom opterećenja i glavnim omjerom smanjenja od 10 . 5, idealno za učitane startove i uspone na brdo.
Sustavi prednjeg i stražnjeg ovjesa koriste 5- Opruge s lišćem s amortizerima, uravnoteženje opterećenja i udobnosti .
Sustav kočenja uključujeHidrauličke kočnice s ABS + EBDielektronska kočnica, osiguravanje sigurnosti u svim uvjetima .
④ Udobnost i inteligencija
Standardne značajke uključujuelektrični servo upravljač, klimatizacija, iSURTURNO SIJENJE DIJELOVE.
Opremljenstražnji parking radar, s opcionalnim10- inčni zaslon osjetljiv na dodiriPreokretna kamera.
Ugrađeni telematika podržavaDaljinska dijagnostika, Upozorenja o greškama, idaljinsko zaključavanje, Poboljšanje upravljanja flotom .
⑤ Fleksibilnost kompatibilnosti i pretvorbe tijela
Konstrukcija kutije: Pod valovitih ploča, bočna jednostruka vrata, stražnja dvostruka vrata, bez središnjeg stupa ili polica za jednostavno utovar .
1 . 5 mm donja ploča protiv klizanja, izdržljiva i nadogradnja.
Idealno za izmjenu uhladnjaci, sanitarna vozila, kurirski kombiji, itd .
|
|
|
Tehničke specifikacije - Chengli T31 čista električna šasija kamiona
| Kategorija | Artikal | Specifikacija |
|---|---|---|
| Dimenzija | Ukupna duljina (mm) | 5180 / 5230 |
| Ukupna širina (mm) | 1722 / 1780 / 1810 | |
| Ukupna visina (mm) | 1970 / 2300 / 2600 | |
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 3400 | |
| Prednja / stražnja staza (MM) | 1420 / 1390 | |
| Prednji / stražnji prekrivač (MM) | 610 / 1170–1220 | |
| Veličina kutije za teret (l × w × h mm) | 3200×1720×1700 / 3200×1720×360 | |
| Težina | Težina obruba (kg) | 1310 / 1775 |
| Opterećenje prednje osovine (kg) | 560 / 760 | |
| Opterećenje stražnje osovine (kg) | 750 / 1015 | |
| Ocijenjeno korisno opterećenje (kg) | 1075 | |
| GVW (kg) | 2980 | |
| Maksimalni kapacitet preopterećenja (kg) | 3000 | |
| Kapacitet sjedenja | 2 osobe (uključujući . upravljački program) | |
| Performanse | Maksimalna brzina (km/h) | 90 |
| Maksimalna diplomitnost (%) | 20 | |
| Min promjer okretanja (m) | 14.5 | |
| Min zazor tla (mm) | 260 | |
| Pristup / kut odlaska (stupanj) | 31 / 18 | |
| CLTC raspon (km) | 235 | |
| Motor | Ocijenjena / vršna snaga (KW) | 35 / 70 |
| Ocijenjeni / vršni moment (NM) | 90 / 230 | |
| Kontroler motora | Ocijenjeni napon / struja | 336V / 115A |
| Raspon radnog napona (V) | 220–430 | |
| Baterija | Tip | LFP (litijev željezni fosfat)-gotion visokotehnološka |
| Nominalni napon / kapacitet | 332.8V / 126AH (41,93 kWh) | |
| Konfiguracija | 2P104S | |
| Gustoća energije | 144,8 WH/kg | |
| Šasija | Prednja osovina | Ne-pogon, tubularna osovina, sa senzorom ABS i habanja |
| Stražnja osovina | Zavareno kućište, jedno smanjenje, ABS, 2T opterećenje | |
| Glavni omjer smanjenja | 10.5 | |
| Okvir | Kanalni presjek s promjenjivim presjekom | |
| Prednji / stražnji ovjes | 5- opruge listova, hidraulički amortizeri | |
| Upravljač | Električni servo upravljač | |
| Kočioni sustav | Hidrauličke kočnice, prednji disk/stražnji bubanj, ABS+EBD, elektronička kočnica za parkiranje | |
| Guma | 195R14C 8PR (neobavezno: 185R14LT/195R14LT), nema rezervnog | |
| Kabina i udobnost | Kabina | Širina 1630 mm, ravna prednja, fiksna kabina |
| Vozačko sjedalo | Tkanina proljećeno sjedalo, u stilu klupe s ko-vozačem | |
| Klimatizacija | Grijanje i hlađenje (standardno) | |
| Svjetiljke za maglu | Standard | |
| Preokret radara | Standard | |
| Preokretna kamera | Neobavezan | |
| Elektrika | Zabava | Radio (neobavezno: 10 "zaslon osjetljiv na dodir) |
| Središnje zaključavanje | Standard | |
| Prozori za napajanje | Električan | |
| Retrovizori ogledala | Priručnik | |
| Daljinsko nadgledanje | Dijagnostička upozorenja, daljinska brava | |
| USB portovi | 2 priključka za punjenje + utičnica za cigarete | |
| Volan | Standard | |
| Punjenje | Brzo punjenje (standardno), 3.3kW sporo punjenje | |
| Tijelo / gornja struktura | Vrsta kutije | Valoviti pod, ravno dno, bočna jednostruka vrata, stražnja dvostruka vrata |
| Debljina poda | 1,5 mm uzorka protiv klizanja ploče |
Slike kabine:
![]() |
|
Popularni tagovi: Bruto masa 3 tone lagane električne šasije CLW Električna šasija, proizvođači, dobavljači, tvornički, prilagođeni, jeftini, cijena
Mogli biste i voljeti
Pošaljite upit






















